
| Aspect | Partenaire de Service | Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant | Programme de Solutions Vérifiées | Programme de Revendeurs | Programme de Développement des Compétences | Programme d'Affiliés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rôle Principal | Fournir des conseils, intégration, personnalisation, et mise en œuvre services. | Développez et commercialisez des logiciels construits avec ou améliorés par Unity. | Met en avant des solutions de tiers de confiance qui s'intègrent parfaitement à Unity, améliorant les flux de travail des développeurs. | Les revendeurs agissent en tant que conseillers de confiance | Autonomiser | Promouvoir les abonnements Unity et les produits de l'Asset Store à votre propre audience | ||
Modèle de Revenus | Gagner des frais de projet, des revenus de conseil, et des remises pour Unity -influencé des affaires. | Gagner des revenus grâce aux frais de licence, aux abonnements et aux ventes sur le marché. | Gagner une part de revenus grâce aux ventes de l'Asset Store. | Gagner des revenus grâce aux marges sur les ventes de produits Unity. | Accord commercial pluriannuel. | Gagner des commissions pour les achats éligibles d'abonnements Unity Pro et de produits de l'Asset Store. | ||
Relation Client | Relations directes | Relation partagée avec Unity, axée sur la distribution de logiciels. | La relation client est directement gérée par des partenaires pour les solutions vérifiées. | Directement avec les clients ou relations partagées avec Unity, offrant un support personnalisé tout au long du cycle de vente. | Relation directe avec Unity par le biais d'accords financés. | Diriger les clients potentiels vers Unity | ||
Expertise Technique | Élevé: Système intégration, backend personnalisation, et expertise en déploiement. | Élevé: Se spécialise dans le développement de logiciels, les SDK et les extensions Unity. | Élevé: Les partenaires doivent démontrer une expertise approfondie d'Unity, construire des solutions natives Unity, maintenir la compatibilité avec la version LTS et suivre les meilleures pratiques en matière de qualité de code et d'intégration. | Modéré: Bonne compréhension des solutions Unity, y compris la compétence technique pour répondre aux besoins des clients et recommander des produits appropriés. | Faible: Connaissance de base de HTML utile | Faible: Connaissance de base de HTML utile | ||
Avantages Clés |
|
|
|
|
|
| ||
Style d'engagement | Consultatif, projet- engagements axés sur les projets. | Engagements axés sur le produit, se concentrant sur le déploiement basé sur les licences. | Engagement axé sur la solution, axé sur la qualité avec validation technique | Engagement axé sur le volume, soutenu par des distributeurs | Engagement axé sur les services, centré sur la formation et le perfectionnement des futurs apprenants. | Autonome avec support de performance, orienté vers la promotion indépendante | ||
Structure de niveau | Deux niveaux : Autorisé et Or. | Programme à un niveau pour les ISV qualifiés. | Programme multi-niveaux pour les solutions et actifs éligibles. | Deux niveaux : Autorisé (par l'intermédiaire d'un distributeur local) et Diamant | Personnalisé basé sur les objectifs d'impact client. | Un niveau | ||
Exigences de base |
|
|
|
|
|
| ||
Niveaux de certification | Unity Associé, Professionnel, et badges de spécialité (e.g., XR, HMI, Jumeau numérique). | Statut de solution vérifiée accordé après que les solutions aient subi des tests rigoureux pour garantir la compatibilité avec Unity et des normes de qualité élevées. | Statut de solution vérifiée accordé après que les solutions aient subi des tests rigoureux pour garantir la compatibilité avec Unity et des normes de qualité élevées. | Lors de l'adhésion au programme, les revendeurs doivent suivre la formation d'habilitation requise par Unity et rester à jour sur les connaissances des produits Unity pour soutenir efficacement les clients. | Utilisateur certifié Unity Partenaire certifié Unity Professionnel certifié Unity Instructeur certifié Unity | Non applicable | ||
Co-Vente | Ventes conjointes engagements avec Unity sur des affaires d'entreprise complexes. | Promotions conjointes, événements et marketing centrés sur des solutions logicielles. | Opportunités promotionnelles sur l'Asset Store Unity ainsi que des initiatives dirigées par des produits ou marketing Unity. | Engagements de vente conjoints avec Unity sur des comptes clés. | Non applicable | Non applicable | ||
Expansion du Marché | Accès au portail de localisation des partenaires Unity, support de vente et MDF. | Badges de solution vérifiée Unity et visibilité accrue sur l'Asset Store Unity pour atteindre un public de développeurs plus large. | Vérifié Unity Badges de solution et visibilité accrue sur l'Asset Store Unity pour atteindre un public de développeurs plus large. | Accès au portail des partenaires revendeurs Unity, formation et support de vente et MDF. | Non applicable | Le contenu est actuellement fourni aux partenaires en anglais, chinois, japonais et coréen. | ||
Candidat Idéal | Sociétés de conseil, intégrateurs de systèmes, et fournisseurs de services travaillant sur des projets d'entreprise. | Développeurs de logiciels, créateurs d'actifs Unity et ISV avec plus de 5 millions de dollars de revenus annuels récurrents. | Entreprises avec des produits et services prouvés sur le marché, conçus spécifiquement pour les créateurs Unity. | Entreprises avec une expérience de vente de logiciels éprouvée, de solides relations avec les clients, une connaissance du marché et une expertise technique en Unity ou technologies similaires pour favoriser le succès et les ventes des clients. | Entités gouvernementales Institutions éducatives | Créateurs de contenu, influenceurs, développeurs et spécialistes du marketing technologique. |
| Aspect | Partenaire de Service | Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant | Programme de Solutions Vérifiées | Programme de Revendeurs | Programme de Développement des Compétences | Programme d'Affiliés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rôle Principal | |||||||
| Partenaire de Service Fournir des conseils, intégration, personnalisation, et mise en œuvre services. | |||||||
Développez et commercialisez des logiciels construits avec ou améliorés par Unity. | |||||||
| Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant Met en avant des solutions de tiers de confiance qui s'intègrent parfaitement à Unity, améliorant les flux de travail des développeurs. | |||||||
| Programme de Solutions Vérifiées Les revendeurs agissent en tant que conseillers de confiance | |||||||
| Programme de Revendeurs | |||||||
| Programme de Développement des Compétences Autonomiser | |||||||
| Programme d'Affiliés | |||||||
Promouvoir les abonnements Unity et les produits de l'Asset Store à votre propre audience |
| Aspect | Partenaire de Service | Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant | Programme de Solutions Vérifiées | Programme de Revendeurs | Programme de Développement des Compétences | Programme d'Affiliés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle de Revenus | |||||||
| Partenaire de Service Gagner des frais de projet, des revenus de conseil, et des remises pour Unity -influencé des affaires. | |||||||
Gagner des revenus grâce aux frais de licence, aux abonnements et aux ventes sur le marché. | |||||||
| Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant Gagner une part de revenus grâce aux ventes de l'Asset Store. | |||||||
| Programme de Solutions Vérifiées Gagner des revenus grâce aux marges sur les ventes de produits Unity. | |||||||
| Programme de Revendeurs Accord commercial pluriannuel. | |||||||
| Programme de Développement des Compétences Gagner des commissions pour les achats éligibles d'abonnements Unity Pro et de produits de l'Asset Store. |
| Aspect | Partenaire de Service | Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant | Programme de Solutions Vérifiées | Programme de Revendeurs | Programme de Développement des Compétences | Programme d'Affiliés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relation Client | |||||||
| Partenaire de Service Relations directes | |||||||
| Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant | |||||||
| Programme de Solutions Vérifiées Relation partagée avec Unity, axée sur la distribution de logiciels. | |||||||
| Programme de Revendeurs La relation client est directement gérée par des partenaires pour les solutions vérifiées. | |||||||
| Programme de Développement des Compétences Directement avec les clients ou relations partagées avec Unity, offrant un support personnalisé tout au long du cycle de vente. | |||||||
| Programme d'Affiliés Relation directe avec Unity par le biais d'accords financés. | |||||||
Diriger les clients potentiels vers Unity |
| Aspect | Partenaire de Service | Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant | Programme de Solutions Vérifiées | Programme de Revendeurs | Programme de Développement des Compétences | Programme d'Affiliés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Expertise Technique | |||||||
| Partenaire de Service Élevé: Système intégration, backend personnalisation, et expertise en déploiement. | |||||||
Élevé: Se spécialise dans le développement de logiciels, les SDK et les extensions Unity. | |||||||
| Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant Élevé: Les partenaires doivent démontrer une expertise approfondie d'Unity, construire des solutions natives Unity, maintenir la compatibilité avec la version LTS et suivre les meilleures pratiques en matière de qualité de code et d'intégration. | |||||||
| Programme de Solutions Vérifiées Modéré: Bonne compréhension des solutions Unity, y compris la compétence technique pour répondre aux besoins des clients et recommander des produits appropriés. | |||||||
| Programme de Revendeurs Faible: Connaissance de base de HTML utile | |||||||
| Programme de Développement des Compétences Faible: Connaissance de base de HTML utile |
| Aspect | Partenaire de Service | Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant | Programme de Solutions Vérifiées | Programme de Revendeurs | Programme de Développement des Compétences | Programme d'Affiliés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avantages Clés | |||||||
Partenaire de Service
| |||||||
| |||||||
Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant
| |||||||
Programme de Solutions Vérifiées
| |||||||
Programme de Revendeurs
| |||||||
Programme de Développement des Compétences
|
| Aspect | Partenaire de Service | Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant | Programme de Solutions Vérifiées | Programme de Revendeurs | Programme de Développement des Compétences | Programme d'Affiliés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Style d'engagement | |||||||
| Partenaire de Service Consultatif, projet- engagements axés sur les projets. | |||||||
Engagements axés sur le produit, se concentrant sur le déploiement basé sur les licences. | |||||||
| Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant Engagement axé sur la solution, axé sur la qualité avec validation technique | |||||||
| Programme de Solutions Vérifiées Engagement axé sur le volume, soutenu par des distributeurs | |||||||
| Programme de Revendeurs Engagement axé sur les services, centré sur la formation et le perfectionnement des futurs apprenants. | |||||||
| Programme de Développement des Compétences Autonome avec support de performance, orienté vers la promotion indépendante |
| Aspect | Partenaire de Service | Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant | Programme de Solutions Vérifiées | Programme de Revendeurs | Programme de Développement des Compétences | Programme d'Affiliés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Structure de niveau | |||||||
| Partenaire de Service Deux niveaux : Autorisé et Or. | |||||||
Programme à un niveau pour les ISV qualifiés. | |||||||
| Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant Programme multi-niveaux pour les solutions et actifs éligibles. | |||||||
| Programme de Solutions Vérifiées Deux niveaux : Autorisé (par l'intermédiaire d'un distributeur local) et Diamant | |||||||
| Programme de Revendeurs Personnalisé basé sur les objectifs d'impact client. | |||||||
| Programme de Développement des Compétences Un niveau |
| Aspect | Partenaire de Service | Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant | Programme de Solutions Vérifiées | Programme de Revendeurs | Programme de Développement des Compétences | Programme d'Affiliés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exigences de base | |||||||
Partenaire de Service
| |||||||
| |||||||
Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant
| |||||||
Programme de Solutions Vérifiées
| |||||||
Programme de Revendeurs
| |||||||
Programme de Développement des Compétences
|
| Aspect | Partenaire de Service | Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant | Programme de Solutions Vérifiées | Programme de Revendeurs | Programme de Développement des Compétences | Programme d'Affiliés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveaux de certification | |||||||
| Partenaire de Service Unity Associé, Professionnel, et badges de spécialité (e.g., XR, HMI, Jumeau numérique). | |||||||
Statut de solution vérifiée accordé après que les solutions aient subi des tests rigoureux pour garantir la compatibilité avec Unity et des normes de qualité élevées. | |||||||
| Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant Statut de solution vérifiée accordé après que les solutions aient subi des tests rigoureux pour garantir la compatibilité avec Unity et des normes de qualité élevées. | |||||||
| Programme de Solutions Vérifiées Lors de l'adhésion au programme, les revendeurs doivent suivre la formation d'habilitation requise par Unity et rester à jour sur les connaissances des produits Unity pour soutenir efficacement les clients. | |||||||
| Programme de Revendeurs Utilisateur certifié Unity Partenaire certifié Unity Professionnel certifié Unity Instructeur certifié Unity | |||||||
| Programme de Développement des Compétences Non applicable |
| Aspect | Partenaire de Service | Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant | Programme de Solutions Vérifiées | Programme de Revendeurs | Programme de Développement des Compétences | Programme d'Affiliés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co-Vente | |||||||
| Partenaire de Service Ventes conjointes engagements avec Unity sur des affaires d'entreprise complexes. | |||||||
Promotions conjointes, événements et marketing centrés sur des solutions logicielles. | |||||||
| Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant Opportunités promotionnelles sur l'Asset Store Unity ainsi que des initiatives dirigées par des produits ou marketing Unity. | |||||||
| Programme de Solutions Vérifiées Engagements de vente conjoints avec Unity sur des comptes clés. | |||||||
| Programme de Revendeurs Non applicable | |||||||
| Programme de Développement des Compétences Non applicable |
| Aspect | Partenaire de Service | Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant | Programme de Solutions Vérifiées | Programme de Revendeurs | Programme de Développement des Compétences | Programme d'Affiliés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Expansion du Marché | |||||||
| Partenaire de Service Accès au portail de localisation des partenaires Unity, support de vente et MDF. | |||||||
Badges de solution vérifiée Unity et visibilité accrue sur l'Asset Store Unity pour atteindre un public de développeurs plus large. | |||||||
| Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant Vérifié Unity Badges de solution et visibilité accrue sur l'Asset Store Unity pour atteindre un public de développeurs plus large. | |||||||
| Programme de Solutions Vérifiées Accès au portail des partenaires revendeurs Unity, formation et support de vente et MDF. | |||||||
| Programme de Revendeurs Non applicable | |||||||
| Programme de Développement des Compétences Le contenu est actuellement fourni aux partenaires en anglais, chinois, japonais et coréen. |
| Aspect | Partenaire de Service | Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant | Programme de Solutions Vérifiées | Programme de Revendeurs | Programme de Développement des Compétences | Programme d'Affiliés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidat Idéal | |||||||
| Partenaire de Service Sociétés de conseil, intégrateurs de systèmes, et fournisseurs de services travaillant sur des projets d'entreprise. | |||||||
Développeurs de logiciels, créateurs d'actifs Unity et ISV avec plus de 5 millions de dollars de revenus annuels récurrents. | |||||||
| Programme de Fournisseur de Logiciels Indépendant Entreprises avec des produits et services prouvés sur le marché, conçus spécifiquement pour les créateurs Unity. | |||||||
| Programme de Solutions Vérifiées Entreprises avec une expérience de vente de logiciels éprouvée, de solides relations avec les clients, une connaissance du marché et une expertise technique en Unity ou technologies similaires pour favoriser le succès et les ventes des clients. | |||||||
| Programme de Revendeurs Entités gouvernementales Institutions éducatives | |||||||
| Programme de Développement des Compétences Créateurs de contenu, influenceurs, développeurs et spécialistes du marketing technologique. |
